Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 1 |
| SMSDRIW | 116.18578 |
| SMSDRIN | 41.040543 |
| SMSDRIE | 116.900505 |
| SMSDRIS | 40.22844 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 2.296619182358132E9 |
| SMPERIMETER | 276206.4533305943 |
| SMGEOMETRYSIZE | 1928 |
| ADMI | 110227 |
| NEWA | 110227 |
| POP_1999 | 26.5 |
| POP_1995 | 25.8 |
| POP_1992 | 25.5 |
| POP_RATE95 | 1.18 |
| POP_RATE99 | 2.71 |
| POP_DENSITY99 | 0.012517714 |
| NAME | 怀柔 |
| URBANRURAL | 66.0 |
| URBAN | 13.59 |
| RURAL | 52.28 |
| NUM | 3 |
| TODAYWEATHER | 晴转多云 |
| TOMORROWWEATHER | 多云 |
| AFTERTOMORROWWEATHER | 多云转晴 |
| TODAYTEMPERATURE | 19℃/6℃ |
| TOMORROWTEMPERATURE | 18℃/6℃ |
| AFTERTOMORROWTEMPERATURE | 19℃/7℃ |
| TODAYWINDLEVEL | 南风3-4级 |
| TOMORROWWINDLEVEL | 微风 |
| AFTERTOMORROWWINDLEVEL | 微风 |
| TODAYPATH1 | WeatherReport/a0.png |
| TODAYPATH2 | WeatherReport/a1.png |
| TOMORROWPATH1 | WeatherReport/a1.png |
| TOMORROWPATH2 | WeatherReport/a1.png |
| AFTERTOMORROWPATH1 | WeatherReport/a1.png |
| AFTERTOMORROWPATH2 | WeatherReport/a0.png |
Child resources of feature: