Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 2 |
| SMSDRIW | 116.65928 |
| SMSDRIN | 40.776344 |
| SMSDRIE | 117.43798 |
| SMSDRIS | 40.210697 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 2.2734380046363826E9 |
| SMPERIMETER | 213673.7529952036 |
| SMGEOMETRYSIZE | 1256 |
| ADMI | 110228 |
| NEWA | 110228 |
| POP_1999 | 42.7 |
| POP_1995 | 42.7 |
| POP_1992 | 42.3 |
| POP_RATE95 | 0.95 |
| POP_RATE99 | 0.0 |
| POP_DENSITY99 | 0.019173776 |
| NAME | 密云 |
| URBANRURAL | 67.0 |
| URBAN | 16.47 |
| RURAL | 50.27 |
| NUM | 2 |
| TODAYWEATHER | 晴 |
| TOMORROWWEATHER | 晴转多云 |
| AFTERTOMORROWWEATHER | 多云转阴 |
| TODAYTEMPERATURE | 20℃/10℃ |
| TOMORROWTEMPERATURE | 19℃/6℃ |
| AFTERTOMORROWTEMPERATURE | 19℃/7℃ |
| TODAYWINDLEVEL | 微风 |
| TOMORROWWINDLEVEL | 东风<=3级 |
| AFTERTOMORROWWINDLEVEL | 东南风<=4级 |
| TODAYPATH1 | WeatherReport/a0.png |
| TODAYPATH2 | WeatherReport/a0.png |
| TOMORROWPATH1 | WeatherReport/a0.png |
| TOMORROWPATH2 | WeatherReport/a1.png |
| AFTERTOMORROWPATH1 | WeatherReport/a1.png |
| AFTERTOMORROWPATH2 | WeatherReport/a2.png |
Child resources of feature: