Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 3 |
| SMSDRIW | 115.75205 |
| SMSDRIN | 40.754826 |
| SMSDRIE | 116.54554 |
| SMSDRIS | 40.294167 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 1.7853168018270378E9 |
| SMPERIMETER | 197674.14035537117 |
| SMGEOMETRYSIZE | 1288 |
| ADMI | 110229 |
| NEWA | 110229 |
| POP_1999 | 27.2 |
| POP_1995 | 27.0 |
| POP_1992 | 26.9 |
| POP_RATE95 | 0.37 |
| POP_RATE99 | 0.74 |
| POP_DENSITY99 | 0.013634085 |
| NAME | 延庆 |
| URBANRURAL | 48.0 |
| URBAN | 11.19 |
| RURAL | 36.9 |
| NUM | 1 |
| TODAYWEATHER | 多云 |
| TOMORROWWEATHER | 雷阵雨转晴 |
| AFTERTOMORROWWEATHER | 晴 |
| TODAYTEMPERATURE | 18℃/6℃ |
| TOMORROWTEMPERATURE | 17℃/5℃ |
| AFTERTOMORROWTEMPERATURE | 20℃/10℃ |
| TODAYWINDLEVEL | 东南风<=4级 |
| TOMORROWWINDLEVEL | 东风<=3级 |
| AFTERTOMORROWWINDLEVEL | 微风 |
| TODAYPATH1 | WeatherReport/a1.png |
| TODAYPATH2 | WeatherReport/a1.png |
| TOMORROWPATH1 | WeatherReport/a4.png |
| TOMORROWPATH2 | WeatherReport/a0.png |
| AFTERTOMORROWPATH1 | WeatherReport/a0.png |
| AFTERTOMORROWPATH2 | WeatherReport/a0.png |
Child resources of feature: