Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 4 |
| SMSDRIW | 116.921005 |
| SMSDRIN | 40.37329 |
| SMSDRIE | 117.391525 |
| SMSDRIS | 40.031162 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 1.0390909453960495E9 |
| SMPERIMETER | 126751.29688583137 |
| SMGEOMETRYSIZE | 680 |
| ADMI | 110226 |
| NEWA | 110226 |
| POP_1999 | 39.9 |
| POP_1995 | 38.7 |
| POP_1992 | 38.2 |
| POP_RATE95 | 1.31 |
| POP_RATE99 | 3.1 |
| POP_DENSITY99 | 0.042 |
| NAME | 平谷 |
| URBANRURAL | 84.0 |
| URBAN | 15.67 |
| RURAL | 68.1 |
| NUM | 3 |
| TODAYWEATHER | 多云转晴 |
| TOMORROWWEATHER | 多云转雷阵雨 |
| AFTERTOMORROWWEATHER | 多云转阴 |
| TODAYTEMPERATURE | 19℃/7℃ |
| TOMORROWTEMPERATURE | 15℃/6℃ |
| AFTERTOMORROWTEMPERATURE | 17℃/8℃ |
| TODAYWINDLEVEL | 南风3-4级 |
| TOMORROWWINDLEVEL | 微风 |
| AFTERTOMORROWWINDLEVEL | 东风<=3级 |
| TODAYPATH1 | WeatherReport/a1.png |
| TODAYPATH2 | WeatherReport/a0.png |
| TOMORROWPATH1 | WeatherReport/a1.png |
| TOMORROWPATH2 | WeatherReport/a4.png |
| AFTERTOMORROWPATH1 | WeatherReport/a1.png |
| AFTERTOMORROWPATH2 | WeatherReport/a2.png |
Child resources of feature: