Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 6 |
| SMSDRIW | 116.44843 |
| SMSDRIN | 40.275333 |
| SMSDRIE | 116.94919 |
| SMSDRIS | 39.95519 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 1.0242830755709994E9 |
| SMPERIMETER | 135467.95689379048 |
| SMGEOMETRYSIZE | 808 |
| ADMI | 110222 |
| NEWA | 110222 |
| POP_1999 | 54.0 |
| POP_1995 | 54.0 |
| POP_1992 | 53.1 |
| POP_RATE95 | 1.69 |
| POP_RATE99 | 0.0 |
| POP_DENSITY99 | 0.052889324 |
| NAME | 顺义 |
| URBANRURAL | 67.0 |
| URBAN | 8.32 |
| RURAL | 58.63 |
| NUM | 4 |
| TODAYWEATHER | 多云转雷阵雨 |
| TOMORROWWEATHER | 雷阵雨转晴 |
| AFTERTOMORROWWEATHER | 晴 |
| TODAYTEMPERATURE | 15℃/6℃ |
| TOMORROWTEMPERATURE | 17℃/5℃ |
| AFTERTOMORROWTEMPERATURE | 20℃/10℃ |
| TODAYWINDLEVEL | 东南风<=4级 |
| TOMORROWWINDLEVEL | 南风3-4级 |
| AFTERTOMORROWWINDLEVEL | 微风 |
| TODAYPATH1 | WeatherReport/a1.png |
| TODAYPATH2 | WeatherReport/a4.png |
| TOMORROWPATH1 | WeatherReport/a4.png |
| TOMORROWPATH2 | WeatherReport/a0.png |
| AFTERTOMORROWPATH1 | WeatherReport/a0.png |
| AFTERTOMORROWPATH2 | WeatherReport/a0.png |
Child resources of feature: