Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 8 |
| SMSDRIW | 116.51159 |
| SMSDRIN | 40.017387 |
| SMSDRIE | 116.93979 |
| SMSDRIS | 39.60463 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 9.317855659786948E8 |
| SMPERIMETER | 147244.61216804234 |
| SMGEOMETRYSIZE | 984 |
| ADMI | 110223 |
| NEWA | 110223 |
| POP_1999 | 59.7 |
| POP_1995 | 59.7 |
| POP_1992 | 59.0 |
| POP_RATE95 | 1.19 |
| POP_RATE99 | 0.0 |
| POP_DENSITY99 | 0.065821389 |
| NAME | 通县 |
| URBANRURAL | 64.0 |
| URBAN | 12.88 |
| RURAL | 51.06 |
| NUM | 3 |
| TODAYWEATHER | 阵雨转雷阵雨 |
| TOMORROWWEATHER | 雷阵雨转晴 |
| AFTERTOMORROWWEATHER | 晴 |
| TODAYTEMPERATURE | 16℃/7℃ |
| TOMORROWTEMPERATURE | 17℃/5℃ |
| AFTERTOMORROWTEMPERATURE | 20℃/10℃ |
| TODAYWINDLEVEL | 东风<=3级 |
| TOMORROWWINDLEVEL | 微风 |
| AFTERTOMORROWWINDLEVEL | 微风 |
| TODAYPATH1 | WeatherReport/a3.png |
| TODAYPATH2 | WeatherReport/a4.png |
| TOMORROWPATH1 | WeatherReport/a4.png |
| TOMORROWPATH2 | WeatherReport/a0.png |
| AFTERTOMORROWPATH1 | WeatherReport/a0.png |
| AFTERTOMORROWPATH2 | WeatherReport/a0.png |
Child resources of feature: