Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 1 |
| SMSDRIW | 115.777084 |
| SMSDRIN | 40.370537 |
| SMSDRIE | 116.467 |
| SMSDRIS | 40.00631 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 1.3691726288373618E9 |
| SMPERIMETER | 173543.00302482233 |
| SMGEOMETRYSIZE | 1288 |
| ADMI | 110221 |
| NEWA | 110221 |
| POP_1999 | 42.5 |
| POP_1995 | 41.8 |
| POP_1992 | 41.1 |
| POP_RATE95 | 1.7 |
| POP_RATE99 | 1.67 |
| POP_DENSITY99 | 0.031434911 |
| NAME | 昌平 |
| URBANRURAL | 68.0 |
| URBAN | 20.4 |
| RURAL | 47.28 |
| NUM | 2 |
| TODAYWEATHER | 阵雨转多云 |
| TOMORROWWEATHER | 阵雨转雷阵雨 |
| AFTERTOMORROWWEATHER | 雷阵雨 |
| TODAYTEMPERATURE | 16℃/5℃ |
| TOMORROWTEMPERATURE | 16℃/7℃ |
| AFTERTOMORROWTEMPERATURE | 15℃/6℃ |
| TODAYWINDLEVEL | 微风 |
| TOMORROWWINDLEVEL | 东风<=3级 |
| AFTERTOMORROWWINDLEVEL | 南风3-4级 |
| TODAYPATH1 | WeatherReport/a3.png |
| TODAYPATH2 | WeatherReport/a1.png |
| TOMORROWPATH1 | WeatherReport/a3.png |
| TOMORROWPATH2 | WeatherReport/a4.png |
| AFTERTOMORROWPATH1 | WeatherReport/a4.png |
| AFTERTOMORROWPATH2 | WeatherReport/a4.png |
Child resources of feature: