Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 2 |
| SMSDRIW | 115.43873 |
| SMSDRIN | 40.137054 |
| SMSDRIE | 116.632416 |
| SMSDRIS | 39.497013 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 4.704886327999194E9 |
| SMPERIMETER | 319581.25775636 |
| SMGEOMETRYSIZE | 2168 |
| ADMI | 110101 |
| NEWA | 110100 |
| POP_1999 | 912.1 |
| POP_1995 | 909.9 |
| POP_1992 | 766.2 |
| POP_RATE95 | 18.75 |
| POP_RATE99 | 0.24 |
| POP_DENSITY99 | 0.189682566 |
| NAME | 北京 |
| URBANRURAL | 82.0 |
| URBAN | 60.73 |
| RURAL | 21.69 |
| NUM | 1 |
| TODAYWEATHER | 雷阵雨转晴 |
| TOMORROWWEATHER | 晴转多云 |
| AFTERTOMORROWWEATHER | 多云 |
| TODAYTEMPERATURE | 17℃/8℃ |
| TOMORROWTEMPERATURE | 19℃/6℃ |
| AFTERTOMORROWTEMPERATURE | 18℃/6℃ |
| TODAYWINDLEVEL | 微风 |
| TOMORROWWINDLEVEL | 东风<=3级 |
| AFTERTOMORROWWINDLEVEL | 微风 |
| TODAYPATH1 | WeatherReport/a4.png |
| TODAYPATH2 | WeatherReport/a0.png |
| TOMORROWPATH1 | WeatherReport/a0.png |
| TOMORROWPATH2 | WeatherReport/a1.png |
| AFTERTOMORROWPATH1 | WeatherReport/a1.png |
| AFTERTOMORROWPATH2 | WeatherReport/a1.png |
Child resources of feature: