Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 3 |
| SMSDRIW | 116.200676 |
| SMSDRIN | 39.78891 |
| SMSDRIE | 116.72433 |
| SMSDRIS | 39.445267 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 9.521704437093763E8 |
| SMPERIMETER | 134512.70018447473 |
| SMGEOMETRYSIZE | 936 |
| ADMI | 110224 |
| NEWA | 110224 |
| POP_1999 | 52.4 |
| POP_1995 | 51.4 |
| POP_1992 | 49.7 |
| POP_RATE95 | 3.42 |
| POP_RATE99 | 1.95 |
| POP_DENSITY99 | 0.050433109 |
| NAME | 大兴 |
| URBANRURAL | 67.0 |
| URBAN | 23.55 |
| RURAL | 43.68 |
| NUM | 4 |
| TODAYWEATHER | 晴转多云 |
| TOMORROWWEATHER | 晴转阵雨 |
| AFTERTOMORROWWEATHER | 多云 |
| TODAYTEMPERATURE | 19℃/6℃ |
| TOMORROWTEMPERATURE | 19℃/7℃ |
| AFTERTOMORROWTEMPERATURE | 18℃/6℃ |
| TODAYWINDLEVEL | 微风 |
| TOMORROWWINDLEVEL | 微风 |
| AFTERTOMORROWWINDLEVEL | 南风3-4级 |
| TODAYPATH1 | WeatherReport/a0.png |
| TODAYPATH2 | WeatherReport/a1.png |
| TOMORROWPATH1 | WeatherReport/a0.png |
| TOMORROWPATH2 | WeatherReport/a3.png |
| AFTERTOMORROWPATH1 | WeatherReport/a1.png |
| AFTERTOMORROWPATH2 | WeatherReport/a1.png |
Child resources of feature: