Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 1 |
| SMSDRIW | 121.2032 |
| SMSDRIN | 53.531387 |
| SMSDRIE | 134.97548 |
| SMSDRIS | 43.44756 |
| SMUSERID | 8 |
| SMAREA | 4.4912014121551373E11 |
| SMPERIMETER | 5414582.641294211 |
| SMGEOMETRYSIZE | 19336 |
| AGRO_COLLEGE | 2.0 |
| AREA | 4.4990621E11 |
| ART_INSTITUTES | |
| COM_UNIVERSTY | 5.0 |
| ECO_FIN_COLLEGE | 3.0 |
| FORESTRY_COLLEGE | 1.0 |
| ID | 3 |
| LANGUAGE_COLLEGE | |
| MEDICINE_COLLEGE | 5.0 |
| NATIONALITY_ACADEMY | |
| NORMAL_COLLEGE | 6.0 |
| PERIMETER | 5419939.5 |
| PHYSICAL_CULTURE_COLLEGE | 1.0 |
| PINYIN_NAME | Heilongjiang |
| POLITY_LAW_COLLEGE | |
| POPU | 3689.0 |
| POPU_94 | 3557.6 |
| POPU_PER_LANDAREA | 81.0 |
| POPU_PER_LANDAREA_94 | 78.0 |
| PRODUCT | 3253.0 |
| PRODUCT_1 | 357.0 |
| PRODUCT_1_94 | 316.32 |
| PRODUCT_2 | 1868.55 |
| PRODUCT_2_94 | 852.97 |
| PROVINCE_ | 2 |
| PROVINCE_ID | 1 |
| SCI_ENG_COLLEGE | 7.0 |
| TOTAL_COLLEGE_UNIVERSITY | 35.0 |
| VOCATION | 5.0 |
| DZM | 230000 |
| NAME | 黑龙江 |
| ANNUAL_GROWTH_RATE | 0.45 |
| FEMALE_TO_TOTAL | 48.88 |
| GDP_1994 | 1618.63 |
| GDP_1997 | 2708.46 |
| GDP_1998 | 2798.89 |
| GDP_1999 | 2897.41 |
| GDP_2000 | 3253.0 |
| GROWTH_IN_PERSONS | 4.76 |
| GROWTH_RATE | 4.76 |
| HAN_TO_TOTAL | 94.98 |
| HIGHSCHOOL_1990 | 11729.0 |
| HIGHSCHOOL_2000 | 13866.0 |
| ILLITERATE_POP_1990 | 383.0 |
| ILLITERATE_RATE_1990 | 10.870000000000001 |
| ILLITERATE_RATE_2000 | 5.100000000000001 |
| ILLITERATE_RATE_DOWN | 5.770000000000001 |
| INDEX_1997 | 110.0 |
| INDEX_1998 | 108.3 |
| INDEX_1999 | 107.5 |
| INDEX_2000 | 108.2 |
| INDEX_PRI_INDUST | 96.8 |
| INDEX_SEC_INDUST | 109.8 |
| INDEX_TERI_INDUST | 111.8 |
| MALE_TO_TOTAL | 51.120000000000005 |
| POP_0_14 | 697.0 |
| POP_15_64 | 2792.0 |
| POP_1990 | 3521.0 |
| POP_65PLUS | 200.0 |
| POP_FEMALE | 1803.0 |
| POP_HAN | 3504.0 |
| POP_MALE | 1886.0 |
| POP_MINORITY | 185.0 |
| POP_MINORITY_TO_TOTAL | 5.020000000000001 |
| POP_RURAL | 1788.0 |
| POP_URBAN | 1901.0 |
| PRI_INDUST_TO_GDP | 11.0 |
| PRODUCT_BUILD | 204.20000000000002 |
| PRODUCT_FINANCE | 32.04 |
| PRODUCT_GEOLOGY | 13.93 |
| PRODUCT_HEALTH | 41.9 |
| PRODTCT_INDUST | 1664.3500000000001 |
| PRODUCT_OTHERS | 22.68 |
| PRODUCT_REALTY | 104.7 |
| PRODUCT_SCIENCE | 16.21 |
| PRODUCT_SERVICE | 10.06 |
| PRODUCT_SOCIAL | 104.35000000000001 |
| RURAL_TO_TOTAL | 48.46 |
| SEC_INDUST_TO_GDP | 57.4 |
| TERI_INDUST_TO_GDP | 31.6 |
| URBAN_TO_TOTAL | 51.54 |
| ILLITERATE_POP_2000 | 188.0 |
| AGRICULTURALLAND | 9.16 |
| PRIVATEPLOT | 0.17 |
| MOUNTAINLAND | 0.03 |
| GARDENPLOT | 0.02 |
| GRASSLAND | 0.0 |
| AQUACULTUREWATER | 0.01 |
| N_FERTILIZER | 52.7 |
| P_FERTILIZER | 30.8 |
| K_FERTILIZER | 13.4 |
| COMPOUNDFERTILIZER | 32.9 |
| L_M_TRACTORPOWER | 330.3 |
| S_TRACTORPOWER | 669.0 |
| DIESELENGINEPOWER | 170.5 |
| POWERBOATPOWER | 4.0 |
| LINKID | 1 |
| PROVINCEPOP | 黑龙江3689 |
| AVGTEMPERATURE_AUG | 23.2 |
Child resources of feature: