Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 15 |
| SMLENGTH | 310.8290194962683 |
| SMSDRIW | 117.09748653400004 |
| SMSDRIN | 37.137857918000066 |
| SMSDRIE | 117.10082024000008 |
| SMSDRIS | 37.13769162600005 |
| SMUSERID | 0 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMGEOMETRYSIZE | 60 |
| SMGEOPOSITION | 197288 |
| FID_1 | 37012600017 |
| FH | 0.0 |
| FMS | 1.0 |
| TID | 37012600015 |
| TH | 0.0 |
| TMS | 1.0 |
| GWXID | 3701260001737012600015 |
| LENGTH | 310.829320007 |
| LX | 2 |
| CZ | 3 |
| CZMC | PE |
| GJ | 90 |
| MS | 1.0 |
| MSFS | 直埋 |
| JSND | 2020 |
| SGDW | 商河水建 |
| GHDW | 淄博洁林 |
| FX | 117.10082 |
| FY | 37.137858 |
| TX | 117.097487 |
| TY | 37.137692 |
| TWON_NAME | 玉皇庙镇 |
| XZBM | 370126107000 |
| DMAFQID | 3ef38ffa-0efd-4d24-aa8a-5cca028955b7 |
| DMAFQNM | 玉皇庙片区 |
| DMAFQDJ | 2 |
| SSGC | 460156E6-13F4-4520-A1C3-908A878E5F10 |
| GWJCDID | f4b307b4-30c5-4725-bc09-d575d09d0a93 |
| geometryID | 15.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 117.09748653400004 |
| Point2D Y | 37.13769162600005 |
| Point2D X | 117.10081434400001 |
| Point2D Y | 37.13772165700004 |
| Point2D X | 117.10082024000008 |
| Point2D Y | 37.137857918000066 |
| PartIndex 0.0 | 3.0 |
Child resources of feature: