Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 17 |
| SMLENGTH | 348.9069584366348 |
| SMSDRIW | 117.10087423800007 |
| SMSDRIN | 37.13869500800007 |
| SMSDRIE | 117.1033898390001 |
| SMSDRIS | 37.137860799000066 |
| SMUSERID | 0 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMGEOMETRYSIZE | 76 |
| SMGEOPOSITION | 197392 |
| FID_1 | 37012600018 |
| FH | 0.0 |
| FMS | 1.0 |
| TID | 37012600019 |
| TH | 0.0 |
| TMS | 1.0 |
| GWXID | 3701260001837012600019 |
| LENGTH | 348.907315164 |
| LX | 2 |
| CZ | 3 |
| CZMC | PE |
| GJ | 90 |
| MS | 1.0 |
| MSFS | 直埋 |
| JSND | 2020 |
| SGDW | 商河水建 |
| GHDW | 淄博洁林 |
| FX | 117.10339 |
| FY | 37.138117 |
| TX | 117.100874 |
| TY | 37.137861 |
| TWON_NAME | 玉皇庙镇 |
| XZBM | 370126107000 |
| DMAFQID | 3ef38ffa-0efd-4d24-aa8a-5cca028955b7 |
| DMAFQNM | 玉皇庙片区 |
| DMAFQDJ | 2 |
| SSGC | 460156E6-13F4-4520-A1C3-908A878E5F10 |
| GWJCDID | f4b307b4-30c5-4725-bc09-d575d09d0a93 |
| geometryID | 17.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 117.10087423800007 |
| Point2D Y | 37.137860799000066 |
| Point2D X | 117.10094497300008 |
| Point2D Y | 37.13869500800007 |
| Point2D X | 117.1033816050001 |
| Point2D Y | 37.13845990100003 |
| Point2D X | 117.1033898390001 |
| Point2D Y | 37.13811709200007 |
| PartIndex 0.0 | 4.0 |
Child resources of feature: