Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 20 |
SMLENGTH | 1886.0483925916612 |
SMSDRIW | 117.07482374900007 |
SMSDRIN | 37.139868645000035 |
SMSDRIE | 117.09277933300007 |
SMSDRIS | 37.13732039700005 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMGEOMETRYSIZE | 172 |
SMGEOPOSITION | 197556 |
FID_1 | 37012600020 |
FH | 0.0 |
FMS | 1.0 |
TID | 37012600012 |
TH | 0.0 |
TMS | 1.0 |
GWXID | 3701260002037012600012 |
LENGTH | 1886.04993566 |
LX | 2 |
CZ | 3 |
CZMC | PE |
GJ | 110 |
MS | 1.0 |
MSFS | 直埋 |
JSND | 2020 |
SGDW | 商河水建 |
GHDW | 淄博洁林 |
FX | 117.074824 |
FY | 37.139007 |
TX | 117.092779 |
TY | 37.137443 |
TWON_NAME | 玉皇庙镇 |
XZBM | 370126107000 |
DMAFQID | 3ef38ffa-0efd-4d24-aa8a-5cca028955b7 |
DMAFQNM | 玉皇庙片区 |
DMAFQDJ | 2 |
SSGC | 460156E6-13F4-4520-A1C3-908A878E5F10 |
GWJCDID | f4b307b4-30c5-4725-bc09-d575d09d0a93 |
geometryID | 20.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 117.07482374900007 |
Point2D Y | 37.13900657600004 |
Point2D X | 117.07484036200003 |
Point2D Y | 37.13900716100005 |
Point2D X | 117.07719403300007 |
Point2D Y | 37.13902533300006 |
Point2D X | 117.07766110000011 |
Point2D Y | 37.13933157100007 |
Point2D X | 117.08715327700008 |
Point2D Y | 37.13981683900005 |
Point2D X | 117.08724080700006 |
Point2D Y | 37.13973538300007 |
Point2D X | 117.09087773500005 |
Point2D Y | 37.139868645000035 |
Point2D X | 117.09096408900007 |
Point2D Y | 37.13736587100004 |
Point2D X | 117.09104665900009 |
Point2D Y | 37.13732039700005 |
Point2D X | 117.09277933300007 |
Point2D Y | 37.13744261700003 |
PartIndex 0.0 | 10.0 |
Child resources of feature: