Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 2 |
SMLENGTH | 450.6920516698091 |
SMSDRIW | 117.04554329900009 |
SMSDRIN | 37.13303669800007 |
SMSDRIE | 117.04912767300004 |
SMSDRIS | 37.130361324000035 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMGEOMETRYSIZE | 76 |
SMGEOPOSITION | 196652 |
FID_1 | 37012600003 |
FH | 11.02275 |
FMS | 1.0 |
TID | 37012600004 |
TH | 14.697 |
TMS | 1.0 |
GWXID | 3701260000337012600004 |
LENGTH | 450.69244758 |
LX | 2 |
CZ | 3 |
CZMC | PE |
GJ | 63 |
MS | 1.0 |
MSFS | 直埋 |
JSND | 2020 |
SGDW | 商河水建 |
GHDW | 淄博洁林 |
FX | 117.049128 |
FY | 37.133037 |
TX | 117.045559 |
TY | 37.130361 |
TWON_NAME | 玉皇庙镇 |
XZBM | 370126107000 |
DMAFQID | 3ef38ffa-0efd-4d24-aa8a-5cca028955b7 |
DMAFQNM | 玉皇庙片区 |
DMAFQDJ | 2 |
SSGC | 460156E6-13F4-4520-A1C3-908A878E5F10 |
GWJCDID | f4b307b4-30c5-4725-bc09-d575d09d0a93 |
geometryID | 2.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 117.04912767300004 |
Point2D Y | 37.13303669800007 |
Point2D X | 117.04834112200001 |
Point2D Y | 37.132788892000065 |
Point2D X | 117.04554329900009 |
Point2D Y | 37.13064364200005 |
Point2D X | 117.04555944700007 |
Point2D Y | 37.130361324000035 |
PartIndex 0.0 | 4.0 |
Child resources of feature: