Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 3 |
| SMLENGTH | 5.279436807864905 |
| SMSDRIW | 117.04912764200003 |
| SMSDRIN | 37.13303669800007 |
| SMSDRIE | 117.04912767300004 |
| SMSDRIS | 37.13298912700003 |
| SMUSERID | 0 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMGEOMETRYSIZE | 44 |
| SMGEOPOSITION | 196728 |
| FID_1 | 37012600003 |
| FH | 11.02275 |
| FMS | 1.0 |
| TID | 37012600001 |
| TH | 14.697 |
| TMS | 1.0 |
| GWXID | 3701260000337012600001 |
| LENGTH | 5.27943805051 |
| LX | 2 |
| CZ | 3 |
| CZMC | PE |
| GJ | 63 |
| MS | 1.0 |
| MSFS | 直埋 |
| JSND | 2020 |
| SGDW | 商河水建 |
| GHDW | 淄博洁林 |
| FX | 117.049128 |
| FY | 37.133037 |
| TX | 117.049128 |
| TY | 37.132989 |
| TWON_NAME | 玉皇庙镇 |
| XZBM | 370126107000 |
| DMAFQID | 3ef38ffa-0efd-4d24-aa8a-5cca028955b7 |
| DMAFQNM | 玉皇庙片区 |
| DMAFQDJ | 2 |
| SSGC | 460156E6-13F4-4520-A1C3-908A878E5F10 |
| GWJCDID | f4b307b4-30c5-4725-bc09-d575d09d0a93 |
| geometryID | 3.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 117.04912764200003 |
| Point2D Y | 37.13298912700003 |
| Point2D X | 117.04912767300004 |
| Point2D Y | 37.13303669800007 |
| PartIndex 0.0 | 2.0 |
Child resources of feature: