Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 8 |
| SMLENGTH | 439.51028437411713 |
| SMSDRIW | 117.07051683100008 |
| SMSDRIN | 37.13405523400007 |
| SMSDRIE | 117.07081365900001 |
| SMSDRIS | 37.13010211000005 |
| SMUSERID | 0 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMGEOMETRYSIZE | 44 |
| SMGEOPOSITION | 196964 |
| FID_1 | 37012600008 |
| FH | 3.82425 |
| FMS | 1.0 |
| TID | 37012600009 |
| TH | 15.297 |
| TMS | 1.0 |
| GWXID | 3701260000837012600009 |
| LENGTH | 439.510504966 |
| LX | 2 |
| CZ | 3 |
| CZMC | PE |
| GJ | 63 |
| MS | 1.0 |
| MSFS | 直埋 |
| JSND | 2020 |
| SGDW | 商河水建 |
| GHDW | 淄博洁林 |
| FX | 117.070517 |
| FY | 37.134055 |
| TX | 117.070814 |
| TY | 37.130102 |
| TWON_NAME | 玉皇庙镇 |
| XZBM | 370126107000 |
| DMAFQID | 3ef38ffa-0efd-4d24-aa8a-5cca028955b7 |
| DMAFQNM | 玉皇庙片区 |
| DMAFQDJ | 2 |
| SSGC | 460156E6-13F4-4520-A1C3-908A878E5F10 |
| GWJCDID | f4b307b4-30c5-4725-bc09-d575d09d0a93 |
| geometryID | 8.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 117.07081365900001 |
| Point2D Y | 37.13010211000005 |
| Point2D X | 117.07051683100008 |
| Point2D Y | 37.13405523400007 |
| PartIndex 0.0 | 2.0 |
Child resources of feature: