Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 10 |
SMLENGTH | 391.1387850094179 |
SMSDRIW | 117.07388890300001 |
SMSDRIN | 37.13421750100008 |
SMSDRIE | 117.07409570100003 |
SMSDRIS | 37.13069699500005 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMGEOMETRYSIZE | 60 |
SMGEOPOSITION | 197052 |
FID_1 | 37012600010 |
FH | 0.0 |
FMS | 1.0 |
TID | 37012600011 |
TH | 0.0 |
TMS | 1.0 |
GWXID | 3701260001037012600011 |
LENGTH | 391.138997149 |
LX | 2 |
CZ | 3 |
CZMC | PE |
GJ | 63 |
MS | 1.0 |
MSFS | 直埋 |
JSND | 2020 |
SGDW | 商河水建 |
GHDW | 淄博洁林 |
FX | 117.073889 |
FY | 37.134218 |
TX | 117.074096 |
TY | 37.130697 |
TWON_NAME | 玉皇庙镇 |
XZBM | 370126107000 |
DMAFQID | 3ef38ffa-0efd-4d24-aa8a-5cca028955b7 |
DMAFQNM | 玉皇庙片区 |
DMAFQDJ | 2 |
SSGC | 460156E6-13F4-4520-A1C3-908A878E5F10 |
GWJCDID | f4b307b4-30c5-4725-bc09-d575d09d0a93 |
geometryID | 10.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 117.07388890300001 |
Point2D Y | 37.13421750100008 |
Point2D X | 117.0739034830001 |
Point2D Y | 37.13400358000007 |
Point2D X | 117.07409570100003 |
Point2D Y | 37.13069699500005 |
PartIndex 0.0 | 3.0 |
Child resources of feature: