Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 14 |
| SMSDRIW | 117.17273 |
| SMSDRIN | 37.372032 |
| SMSDRIE | 117.238434 |
| SMSDRIS | 37.252953 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 4.535367694675801E7 |
| SMPERIMETER | 43394.84670239832 |
| SMGEOMETRYSIZE | 1068 |
| SMGEOPOSITION | 19146828 |
| GUID | 4d7729e1-a4a7-46ee-ba61-331b632f7c07 |
| NAME | 十里坞片区 |
| X | 117.20617662 |
| Y | 37.31483667 |
| DMAFQDJ | 3 |
| SDMAFQID | 042ef2e4-5e4f-4f16-9e9e-6226080f57ab |
| SSGC | 清源水厂 |
| SDMAFQNM | 孙集西片区 |
| geometryID | 14.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 117.20487148501819 |
| Point2D Y | 37.37151598840864 |
| Point2D X | 117.20615681696506 |
| Point2D Y | 37.3666396922589 |
| Point2D X | 117.20699740481227 |
| Point2D Y | 37.36515610371694 |
| Point2D X | 117.21492992193348 |
| Point2D Y | 37.36264929794508 |
| Point2D X | 117.21805497809494 |
| Point2D Y | 37.362640189457565 |
| Point2D X | 117.21805520160198 |
| Point2D Y | 37.36264018904554 |
| Point2D X | 117.22279099267178 |
| Point2D Y | 37.364723194631125 |
| Point2D X | 117.22591735710252 |
| Point2D Y | 37.365121479683324 |
| Point2D X | 117.22920899243675 |
| Point2D Y | 37.36430671757818 |
| Point2D X | 117.23310158719231 |
| Point2D Y | 37.36665702803651 |
| Point2D X | 117.2360949208857 |
| Point2D Y | 37.3666473328 |
| Point2D X | 117.23791693850958 |
| Point2D Y | 37.36415590962312 |
| Point2D X | 117.23843491661634 |
| Point2D Y | 37.35621923665148 |
| Point2D X | 117.23731597265188 |
| Point2D Y | 37.35604446489376 |
| Point2D X | 117.23600742092484 |
| Point2D Y | 37.35584006222126 |
| Point2D X | 117.23495946074505 |
| Point2D Y | 37.35567635418826 |
| Point2D X | 117.23310667236132 |
| Point2D Y | 37.3553868952778 |
| Point2D X | 117.22975912697301 |
| Point2D Y | 37.35486383304749 |
| Point2D X | 117.22498128946458 |
| Point2D Y | 37.35411710666728 |
| Point2D X | 117.23055821087176 |
| Point2D Y | 37.33909371028488 |
| Point2D X | 117.2306379606158 |
| Point2D Y | 37.337715045551136 |
| Point2D X | 117.230664605346 |
| Point2D Y | 37.33649569494572 |
| Point2D X | 117.21227629046469 |
| Point2D Y | 37.3339191214139 |
| Point2D X | 117.21339768094259 |
| Point2D Y | 37.32316427824271 |
| Point2D X | 117.22875475645964 |
| Point2D Y | 37.32306988015583 |
| Point2D X | 117.22945382300804 |
| Point2D Y | 37.30863702527235 |
| Point2D X | 117.22936662667412 |
| Point2D Y | 37.30489692948425 |
| Point2D X | 117.22894891976435 |
| Point2D Y | 37.286974624769435 |
| Point2D X | 117.23615712892786 |
| Point2D Y | 37.27822502115713 |
| Point2D X | 117.22762645385437 |
| Point2D Y | 37.25295245635106 |
| Point2D X | 117.21296117223179 |
| Point2D Y | 37.25313831614243 |
| Point2D X | 117.21303087392171 |
| Point2D Y | 37.27788665460032 |
| Point2D X | 117.18246503529276 |
| Point2D Y | 37.27793771383706 |
| Point2D X | 117.17411048258926 |
| Point2D Y | 37.27793202427267 |
| Point2D X | 117.17411752555384 |
| Point2D Y | 37.280989595915244 |
| Point2D X | 117.17272641170764 |
| Point2D Y | 37.31179133929596 |
| Point2D X | 117.17725129730714 |
| Point2D Y | 37.311784648411965 |
| Point2D X | 117.18712324802834 |
| Point2D Y | 37.31189545905259 |
| Point2D X | 117.18981333430345 |
| Point2D Y | 37.315660938487035 |
| Point2D X | 117.19549586715637 |
| Point2D Y | 37.319079066613014 |
| Point2D X | 117.19718525711428 |
| Point2D Y | 37.321117222164865 |
| Point2D X | 117.19622563085564 |
| Point2D Y | 37.32234689240181 |
| Point2D X | 117.19598935679566 |
| Point2D Y | 37.32403745011017 |
| Point2D X | 117.1970518075886 |
| Point2D Y | 37.32538013446101 |
| Point2D X | 117.1969143204889 |
| Point2D Y | 37.328030847474245 |
| Point2D X | 117.19556070937645 |
| Point2D Y | 37.32934988691848 |
| Point2D X | 117.18973902937843 |
| Point2D Y | 37.330511748996045 |
| Point2D X | 117.1874251731843 |
| Point2D Y | 37.32920940171919 |
| Point2D X | 117.18593349590402 |
| Point2D Y | 37.32944223169305 |
| Point2D X | 117.18569985564967 |
| Point2D Y | 37.335717173676066 |
| Point2D X | 117.1817115468254 |
| Point2D Y | 37.33879638694724 |
| Point2D X | 117.17824688122893 |
| Point2D Y | 37.33949308689523 |
| Point2D X | 117.17675304479498 |
| Point2D Y | 37.34046317877143 |
| Point2D X | 117.17753546749732 |
| Point2D Y | 37.34560931355595 |
| Point2D X | 117.17894804575958 |
| Point2D Y | 37.34836108017924 |
| Point2D X | 117.18172216700276 |
| Point2D Y | 37.349136189222435 |
| Point2D X | 117.1854708069623 |
| Point2D Y | 37.35423988322346 |
| Point2D X | 117.18722304000137 |
| Point2D Y | 37.3564047928545 |
| Point2D X | 117.18185329203033 |
| Point2D Y | 37.363264549790074 |
| Point2D X | 117.1812974724469 |
| Point2D Y | 37.363537444336664 |
| Point2D X | 117.18597412778094 |
| Point2D Y | 37.36855948191884 |
| Point2D X | 117.18969258801076 |
| Point2D Y | 37.36929463631515 |
| Point2D X | 117.19391308305025 |
| Point2D Y | 37.36814251753217 |
| Point2D X | 117.19636352088608 |
| Point2D Y | 37.368475321057865 |
| Point2D X | 117.20473554366822 |
| Point2D Y | 37.372031685328864 |
| Point2D X | 117.20487148501819 |
| Point2D Y | 37.37151598840864 |
| PartIndex 0.0 | 66.0 |
Child resources of feature: