Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 7 |
| SMSDRIW | 117.09522 |
| SMSDRIN | 37.34525 |
| SMSDRIE | 117.16339 |
| SMSDRIS | 37.205334 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 4.6724257228619E7 |
| SMPERIMETER | 43908.432164777914 |
| SMGEOMETRYSIZE | 1068 |
| SMGEOPOSITION | 19140984 |
| GUID | cfbaadac-a900-4810-ac20-45e9b55beaca |
| NAME | 许商城区西片区 |
| X | 117.13093214 |
| Y | 37.27038578 |
| DMAFQDJ | 2 |
| SDMAFQID | 01bb87af-2280-495b-8ff3-f472a76e5d51 |
| SSGC | 丰源水厂 |
| SDMAFQNM | 丰源水厂片区 |
| geometryID | 7.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 117.14021895917382 |
| Point2D Y | 37.34447546655016 |
| Point2D X | 117.13515924952732 |
| Point2D Y | 37.29696055168866 |
| Point2D X | 117.14111303148151 |
| Point2D Y | 37.2937293223662 |
| Point2D X | 117.14469164656988 |
| Point2D Y | 37.2842071261995 |
| Point2D X | 117.14530440976934 |
| Point2D Y | 37.28358923548736 |
| Point2D X | 117.14594668007511 |
| Point2D Y | 37.283344484665996 |
| Point2D X | 117.153555201185 |
| Point2D Y | 37.283629844530786 |
| Point2D X | 117.15392831624571 |
| Point2D Y | 37.27715204159406 |
| Point2D X | 117.14107671878789 |
| Point2D Y | 37.27692460436608 |
| Point2D X | 117.1411454061214 |
| Point2D Y | 37.26441123717424 |
| Point2D X | 117.13910100999682 |
| Point2D Y | 37.26441365685789 |
| Point2D X | 117.13909528823343 |
| Point2D Y | 37.261302574970294 |
| Point2D X | 117.15656137006626 |
| Point2D Y | 37.261280766608955 |
| Point2D X | 117.15738215639989 |
| Point2D Y | 37.260549859809565 |
| Point2D X | 117.15723668928639 |
| Point2D Y | 37.25009837093361 |
| Point2D X | 117.16282655352576 |
| Point2D Y | 37.25009369845625 |
| Point2D X | 117.1628257012933 |
| Point2D Y | 37.249459847161084 |
| Point2D X | 117.16338784168342 |
| Point2D Y | 37.22142628107232 |
| Point2D X | 117.1600113750534 |
| Point2D Y | 37.22021758576991 |
| Point2D X | 117.15477735723722 |
| Point2D Y | 37.218000148894895 |
| Point2D X | 117.14860518092054 |
| Point2D Y | 37.210323781143096 |
| Point2D X | 117.14647419156007 |
| Point2D Y | 37.21037702575821 |
| Point2D X | 117.14334093173092 |
| Point2D Y | 37.212036287608974 |
| Point2D X | 117.13825166787912 |
| Point2D Y | 37.212089634883874 |
| Point2D X | 117.13019176303455 |
| Point2D Y | 37.20533515351425 |
| Point2D X | 117.12539880326882 |
| Point2D Y | 37.205387622253646 |
| Point2D X | 117.11740740237668 |
| Point2D Y | 37.21187969146441 |
| Point2D X | 117.11700219417777 |
| Point2D Y | 37.218418041712674 |
| Point2D X | 117.11848385342002 |
| Point2D Y | 37.2197409100614 |
| Point2D X | 117.11505703983313 |
| Point2D Y | 37.22362271689982 |
| Point2D X | 117.12028603044804 |
| Point2D Y | 37.23574563685431 |
| Point2D X | 117.12022908716769 |
| Point2D Y | 37.23716462742524 |
| Point2D X | 117.11734374367406 |
| Point2D Y | 37.23994745441964 |
| Point2D X | 117.11733270319259 |
| Point2D Y | 37.239958101298576 |
| Point2D X | 117.11780726269912 |
| Point2D Y | 37.24057250072982 |
| Point2D X | 117.12882489897733 |
| Point2D Y | 37.24425025179422 |
| Point2D X | 117.1274098645696 |
| Point2D Y | 37.24664269240056 |
| Point2D X | 117.12771299631369 |
| Point2D Y | 37.25085186000526 |
| Point2D X | 117.1180502651804 |
| Point2D Y | 37.25087179861978 |
| Point2D X | 117.11807458167642 |
| Point2D Y | 37.26645139157559 |
| Point2D X | 117.11795114070993 |
| Point2D Y | 37.266623171998525 |
| Point2D X | 117.11412070987184 |
| Point2D Y | 37.27558792385704 |
| Point2D X | 117.1115239472431 |
| Point2D Y | 37.275523509169965 |
| Point2D X | 117.10901462067615 |
| Point2D Y | 37.27800078397231 |
| Point2D X | 117.10961107081108 |
| Point2D Y | 37.284956808875414 |
| Point2D X | 117.1031646069115 |
| Point2D Y | 37.287972657648446 |
| Point2D X | 117.10274635397776 |
| Point2D Y | 37.292948120291406 |
| Point2D X | 117.0952187013328 |
| Point2D Y | 37.296795691067324 |
| Point2D X | 117.09524081291728 |
| Point2D Y | 37.31432925637559 |
| Point2D X | 117.09525028877364 |
| Point2D Y | 37.32183855455357 |
| Point2D X | 117.09611636862248 |
| Point2D Y | 37.323101848388795 |
| Point2D X | 117.09870267848989 |
| Point2D Y | 37.323075147137295 |
| Point2D X | 117.09910252848182 |
| Point2D Y | 37.32275537785792 |
| Point2D X | 117.10288972066532 |
| Point2D Y | 37.32280128939245 |
| Point2D X | 117.10766685210969 |
| Point2D Y | 37.32611424602984 |
| Point2D X | 117.10945344287906 |
| Point2D Y | 37.326604044195754 |
| Point2D X | 117.11090444109836 |
| Point2D Y | 37.326144412732525 |
| Point2D X | 117.11140366490896 |
| Point2D Y | 37.32541804059641 |
| Point2D X | 117.11370823552262 |
| Point2D Y | 37.3255489307842 |
| Point2D X | 117.11702862432277 |
| Point2D Y | 37.330731415549415 |
| Point2D X | 117.12327733317035 |
| Point2D Y | 37.33555764086159 |
| Point2D X | 117.12476978799874 |
| Point2D Y | 37.336336902258914 |
| Point2D X | 117.13122910601909 |
| Point2D Y | 37.33970912780037 |
| Point2D X | 117.13533479590298 |
| Point2D Y | 37.34475597503509 |
| Point2D X | 117.13806696955727 |
| Point2D Y | 37.34524805952949 |
| Point2D X | 117.14021895917382 |
| Point2D Y | 37.34447546655016 |
| PartIndex 0.0 | 66.0 |
Child resources of feature: